![]() |
| Fisheries in differed Provinces, Autonomous Regions and Cities |
| Aquatic products output by Provinces & Regions in 2005 | |||||||
| Unit:Tons | |||||||
| Region | Total Output | 1. Marine Products | 2.Inland Products | Sea-Fishing | Sea-Farmig | Inland-Fishing | Inland-Farming |
| Overal | 51016530 | 28380831 | 14532984 | 13847847 | 22635699 | 2551045 | 20084654 |
| Beijing | 64258 | 64258 | 64258 | ||||
| Tianjin | 338115 | 48953 | 38038 | 10915 | 289162 | 12125 | 277037 |
| Hebei | 989461 | 571808 | 310753 | 261055 | 417653 | 85489 | 332164 |
| Shanxi | 37542 | 37542 | 1433 | 36109 | |||
| Neimenggu | 82608 | 82608 | 29254 | 53354 | |||
| Liaoning | 4253388 | 3641624 | 1520371 | 2121253 | 611764 | 42449 | 369315 |
| Jilin | 118930 | 118930 | 24911 | 94019 | |||
| Heilongjiang | 445970 | 445970 | 50762 | 395208 | |||
| Shanghai | 353539 | 150307 | 149567 | 740 | 203232 | 3584 | 199648 |
| Jiangsu | 3886555 | 1134311 | 582813 | 551498 | 2752244 | 329088 | 2423156 |
| Zhejiang | 4837669 | 4023680 | 3142573 | 881107 | 813989 | 93313 | 720676 |
| Chongqing | 1775721 | 1775721 | 378756 | 1396965 | |||
| Fujian | 6022167 | 5318809 | 2221438 | 3097371 | 703358 | 85225 | 618133 |
| Jiangxi | 1683648 | 1683648 | 243527 | 1440121 | |||
| Shandong | 7361381 | 6261128 | 2680834 | 3580294 | 1100253 | 122768 | 977485 |
| Henan | 516780 | 516780 | 34569 | 482211 | |||
| Hubei | 3180255 | 3180255 | 435761 | 2744494 | |||
| Hunan | 1735150 | 1735150 | 168375 | 1566775 | |||
| Guangdong | 6952346 | 3979516 | 1720459 | 2259057 | 2972830 | 160280 | 2842550 |
| Guangxi | 2839435 | 1737081 | 843286 | 893795 | 1102354 | 113743 | 988611 |
| Hainan | 1500129 | 1270561 | 1079799 | 190762 | 229568 | 24255 | 205313 |
| Chongqing | 250568 | 250568 | 13005 | 237563 | |||
| Sichuan | 982490 | 982490 | 69112 | 913378 | |||
| Guizhou | 94589 | 94589 | 12250 | 82339 | |||
| Yunnan | 238488 | 238488 | 25844 | 212644 | |||
| Xizang | 553 | 553 | 495 | 58 | |||
| Shanxi | 75698 | 75698 | 4237 | 71461 | |||
| Gansu | 15551 | 15551 | 1140 | 14411 | |||
| Qinghai | 2053 | 2053 | 70 | 1983 | |||
| Ningxia | 58926 | 58926 | 334 | 58592 | |||
| Xinjiang | 79514 | 79514 | 14891 | 64623 | |||
| China Agriculture Development Group | 243053 | 243053 | 243053 | ||||
| For more detailed information, please contact with INFOYU. |